Бесплатное внесение правок в проект
Наше архитектурное бюро поможет Вам реализовать удобную планировку и подходящий фасад, подобрать цветовое решение дома, расположить дом на участке
Консультация архитектораДоставка и Монтаж
Все накладные расходы
Служба сопровождения
сервиса клиента
Технический надзор
и проверки
Бесплатное внесение
изменений в проект
Общая площадь | 162 м2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Раздел | Описание | Комплектация | |||
База | Стандарт | Как на фото | |||
Фундамент / перекрытие 1-го этажа | Утепленная монолитная ж/б плита (бетон М350, толщина 250 мм, арм. ø12мм, шаг 200 мм; арм. Ø12 и 8 мм, шаг 200 мм; песчаная подушка 300 мм). Ленточный монолитный ж/б фундамент под террасу, гараж (при наличии) |
|
|
|
|
Рулонная (наплавляемая) гидроизоляция Стеклоизол ТПП Технониколь (в 2 слоя) |
|
|
|
||
Утепление толщиной 50 мм сплошное под всей конструкцией фундамента |
|
|
|
||
Инженерные коммуникации | Точки канализации на 1-ом этаже строения (прокладка под пятном застройки и отвод на 2 метра за границу фундамента) |
|
|
|
|
Ввод воды в бойлерную (прокладка ПНД трубы и отвод на 2 метра). Монтаж закладной под ввод электрокабеля |
|
|
|
||
Монтаж фанового стояка в кирпичной шахте с выводом трубы на крышу |
|
|
|
||
Технологические отверстия под монтаж шахт дымохода и вытяжных вентканалов |
|
|
|
||
Устройство кирпичной шахты под дымоход с выводом трубы на крышу (по проекту) |
|
|
|
||
Устройство кирпичных шахт вытяжных вентканалов с утеплением холодного контура и выводом трубы на крышу (по проекту) |
|
|
|
||
Стены, перегородки / 1-ый и 2-ой этаж | Внешние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 300 мм (армирование газобетона по ГОСТ; ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) |
|
|
|
|
Внешние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 375 мм (армирование газобетона по ГОСТ; ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) |
|
|
|
||
Внутренние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 300 мм (армирование газобетона по ГОСТ; ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) |
|
|
|
||
Перегородки из газобетонных блоков D500 толщиной 100 мм (перемычки из стального уголка) |
|
|
|
||
Межэтажное перекрытие / между 1-ым и 2-ым этажом | Перекрытие из готовых пустотных ж/б плит. Монолитные участки (бетон М350, толщина 200 мм, двойной арм. каркас, ø12мм, шаг 200 мм, усиления по проекту) |
|
|
|
|
Полностью монолитное перекрытие (бетон М350, толщина 200 мм, двойной арм. каркас, ø12мм, шаг 200 мм, усиления по проекту) |
|
|
|
||
Чердачное перекрытие / между 1-ым этажом | Перекрытие усиленное балочное деревянное (несущие балки 200х50, 200х100, по расчету). Обработка древесины огнебиозащитным составом. |
|
|
|
|
Утепление 150 мм плитами из минеральной ваты ROCKWOOL и монтаж защитных мембран JUTA Ютавек, Ютафол |
|
|
|
||
Монтаж деревянной обрешетки 40х20 мм (подшив) по низу чердачного перекрытия. |
|
|
|
||
Конструкция крыши | Усиленная стропильная система (несущие стропила 150х50, 200х50 мм по расчету, ригели 150х50 мм, контробрешетка 50х50 мм, обрешетка 100х25 мм, мембрана JUTA Ютавек). Обработка древесины огнебиозащитным составом. |
|
|
|
|
Покрытие кровли | Устройство покрытия крыши согласно реализованному проекту "как на фото" |
|
|
|
|
Внешняя отделка | Отделка фасада согласно реализованному проекту "как на фото" |
|
|
|
|
Подшив свесов кровли | Подшив свесов кровли согласно реализованному проекту "как на фото" |
|
|
|
|
Водосточная система | Водосточная система согласно реализованному проекту "как на фото" |
|
|
|
|
Окна / двери | Окна и балконные двери пластиковые, профиль REHAU. Комплектация окон "как на фото". |
|
|
|
|
Лестница и крыльцо | Входные монолитные ж/б лестницы (крыльца, по проекту) |
|
|
|
|
Межэтажная монолитная ж/б лестница (по проекту) |
|
|
|
||
Услуги | Полный пакет проектной документации (АР, КЖ, КД) |
|
|
|
|
Гарантия 5 лет на материалы и работы |
|
|
|
||
Все транспортные и погрузочные работы |
|
|
|
||
Независимый технадзор |
|
|
|
||
Качество обслуживания | Работа с опытным архитектором, возможность полностью адаптировать проект под Вас бесплатно |
|
|
|
|
Персональный руководитель проекта по сопровождению стройки |
|
|
|
||
Регулярный фотоотчет по строительству |
|
|
|
Комплектация | ||
---|---|---|
Общая площадь 162 м2 | ||
База | Стандарт | Как на фото |
Фундамент / перекрытие 1-го этажа | ||
Утепленная монолитная ж/б плита (бетон М350, толщина 250 мм, арм. ø12мм, шаг 200 мм; арм. Ø12 и 8 мм, шаг 200 мм; песчаная подушка 300 мм). Ленточный монолитный ж/б фундамент под террасу, гараж (при наличии) | ||
|
|
|
Рулонная (наплавляемая) гидроизоляция Стеклоизол ТПП Технониколь (в 2 слоя) | ||
|
|
|
Утепление толщиной 50 мм сплошное под всей конструкцией фундамента | ||
|
|
|
Инженерные коммуникации | ||
Точки канализации на 1-ом этаже строения (прокладка под пятном застройки и отвод на 2 метра за границу фундамента) | ||
|
|
|
Ввод воды в бойлерную (прокладка ПНД трубы и отвод на 2 метра). Монтаж закладной под ввод электрокабеля | ||
|
|
|
Монтаж фанового стояка в кирпичной шахте с выводом трубы на крышу | ||
|
|
|
Технологические отверстия под монтаж шахт дымохода и вытяжных вентканалов | ||
|
|
|
Устройство кирпичной шахты под дымоход с выводом трубы на крышу (по проекту) | ||
|
|
|
Устройство кирпичных шахт вытяжных вентканалов с утеплением холодного контура и выводом трубы на крышу (по проекту) | ||
|
|
|
Стены, перегородки / 1-ый и 2-ой этаж | ||
Внешние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 300 мм (армирование газобетона по ГОСТ; ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) | ||
|
|
|
Внешние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 375 мм (армирование газобетона по ГОСТ; ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) | ||
|
|
|
Внутренние несущие стены: газобетонный блок D500 толщиной 300 мм (армирование газобетона по ГОСТ; ж/б оконные перемычки с U-блоком; монолитный ж/б пояс с утеплением и доборной кладкой) | ||
|
|
|
Перегородки из газобетонных блоков D500 толщиной 100 мм (перемычки из стального уголка) | ||
|
|
|
Межэтажное перекрытие / между 1-ым и 2-ым этажом | ||
Перекрытие из готовых пустотных ж/б плит. Монолитные участки (бетон М350, толщина 200 мм, двойной арм. каркас, ø12мм, шаг 200 мм, усиления по проекту) | ||
|
|
|
Полностью монолитное перекрытие (бетон М350, толщина 200 мм, двойной арм. каркас, ø12мм, шаг 200 мм, усиления по проекту) | ||
|
|
|
Чердачное перекрытие / между 1-ым этажом | ||
Перекрытие усиленное балочное деревянное (несущие балки 200х50, 200х100, по расчету). Обработка древесины огнебиозащитным составом. | ||
|
|
|
Утепление 150 мм плитами из минеральной ваты ROCKWOOL и монтаж защитных мембран JUTA Ютавек, Ютафол | ||
|
|
|
Монтаж деревянной обрешетки 40х20 мм (подшив) по низу чердачного перекрытия. | ||
|
|
|
Конструкция крыши | ||
Усиленная стропильная система (несущие стропила 150х50, 200х50 мм по расчету, ригели 150х50 мм, контробрешетка 50х50 мм, обрешетка 100х25 мм, мембрана JUTA Ютавек). Обработка древесины огнебиозащитным составом. | ||
|
|
|
Покрытие кровли | ||
Устройство покрытия крыши согласно реализованному проекту "как на фото" | ||
|
|
|
Внешняя отделка | ||
Отделка фасада согласно реализованному проекту "как на фото" | ||
|
|
|
Подшив свесов кровли | ||
Подшив свесов кровли согласно реализованному проекту "как на фото" | ||
|
|
|
Водосточная система | ||
Водосточная система согласно реализованному проекту "как на фото" | ||
|
|
|
Окна / двери | ||
Окна и балконные двери пластиковые, профиль REHAU. Комплектация окон "как на фото". | ||
|
|
|
Лестница и крыльцо | ||
Входные монолитные ж/б лестницы (крыльца, по проекту) | ||
|
|
|
Межэтажная монолитная ж/б лестница (по проекту) | ||
|
|
|
Услуги | ||
Полный пакет проектной документации (АР, КЖ, КД) | ||
|
|
|
Гарантия 5 лет на материалы и работы | ||
|
|
|
Все транспортные и погрузочные работы | ||
|
|
|
Независимый технадзор | ||
|
|
|
Качество обслуживания | ||
Работа с опытным архитектором, возможность полностью адаптировать проект под Вас бесплатно | ||
|
|
|
Персональный руководитель проекта по сопровождению стройки | ||
|
|
|
Регулярный фотоотчет по строительству | ||
|
|
|
Предварительный выезд инженера
на участок для:
Выберите интересующую площадь:
Вам перезвонит: